随着互联网规模的日益庞大,各种各样的域名也是越来越多,单是顶级域名就已经将近三百个,而且又属于多个不同类别,几乎没有人能完全分清。
互联网编号分配机构(IANA)近日公布了一份根域数据库,详细列出了当前全部273个顶级域名的情况,包括4个通用顶级域名、3个受限通用域名、251个国家域名、13个组织类域名,还有两个比较特殊:一是.au,澳洲域名管理局,和澳大利亚国家域名相同;二是.ARPA,用于反向域名解析的保留域名。
为了方便大家随时查询,我们特地对这份数据库进行了整理编译。以下就是这273个顶级域名的名称、类别和使用情况:
.AC | 国家域名 | 阿松森岛 |
| .AD | 国家域名 | 安道尔 |
| .AE | 国家域名 | 阿联酋 |
| .AERO | 组织类域名 | 航空行业专用 |
| .AF | 国家域名 | 阿富汗 |
| .AG | 国家域名 | 安提瓜岛和巴布达岛 |
| .AI | 国家域名 | 安圭拉岛 |
| .AL | 国家域名 | 阿尔巴尼亚 |
| .AM | 国家域名 | 亚美尼亚 |
| .AN | 国家域名 | 荷属安的列斯群岛 |
| .AO | 国家域名 | 安哥拉 |
| .AQ | 国家域名 | 南极洲 |
| .AR | 国家域名 | 阿根廷 |
| .ARPA | 保留域名 | 用于反向域名解析 |
| .AS | 国家域名 | 美属萨摩亚群岛 |
| .ASIA | 组织类域名 | 泛亚和亚太地区专用 |
| .AT | 国家域名 | 奥地利 |
| .AU | 国家域名 | 澳大利亚 |
| .au | 域名管理 | 澳洲域名管理局(auDA) |
| .AW | 国家域名 | 阿鲁巴岛 |
| .AX | 国家域名 | 奥兰群岛 |
| .AZ | 国家域名 | 阿塞拜疆 |
| .BA | 国家域名 | 波斯尼亚与黑塞哥维那 |
| .BB | 国家域名 | 巴巴多斯岛 |
| .BD | 国家域名 | 孟加拉国 |
| .BE | 国家域名 | 比利时 |
| .BF | 国家域名 | 布基纳法索 |
| .BG | 国家域名 | 保加利亚 |
| .BH | 国家域名 | 巴林 |
| .BI | 国家域名 | 布隆迪 |
| .BIZ | 受限通用域名 | 仅供商业领域使用 |
| .BJ | 国家域名 | 贝宁湾 |
| .BL | 国家域名 | 圣巴泰勒米岛 |
| .BM | 国家域名 | 百慕大群岛 |
| .BN | 国家域名 | 文莱达鲁萨兰国 |
| .BO | 国家域名 | 玻利维亚 |
| .BR | 国家域名 | 巴西 |
| .BS | 国家域名 | 巴哈马群岛 |
| .BT | 国家域名 | 不丹 |
| .BV | 国家域名 | 布维岛 |
| .BW | 国家域名 | 博茨瓦纳 |
| .BY | 国家域名 | 白俄罗斯 |
| .BZ | 国家域名 | 伯利兹 |
| .CA | 国家域名 | 加拿大 |
| .CAT | 组织类域名 | 加泰罗尼亚语地区专用 |
| .CC | 国家域名 | 科科斯(基林)群岛 |
| .CD | 国家域名 | 刚果民主共和国 |
| .CF | 国家域名 | 中非共和国 |
| .CG | 国家域名 | 刚果 |
| .CH | 国家域名 | 瑞士 |
| .CI | 国家域名 | 科特迪瓦 |
| .CK | 国家域名 | 库克群岛 |
| .CL | 国家域名 | 智利 |
| .CM | 国家域名 | 喀麦隆 |
| .CN | 国家域名 | 中国 |
| .CO | 国家域名 | 哥伦比亚 |
| .COM | 通用域名 | 通用顶级域名(gTLD) |
| .COOP | 组织类域名 | 商业合作社专用 |
| .CR | 国家域名 | 哥斯达黎加 |
| .CU | 国家域名 | 古巴 |
| .CV | 国家域名 | 佛得角 |
| .CX | 国家域名 | 圣诞岛 |
| .CY | 国家域名 | 塞浦路斯 |
| .CZ | 国家域名 | 捷克 |
| .DJ | 国家域名 | 吉布提 |
| .DK | 国家域名 | 丹麦 |
| .DM | 国家域名 | 多米尼加岛 |
| .DO | 国家域名 | 多米尼加共和国 |
| .DZ | 国家域名 | 阿尔及利亚 |
| .EC | 国家域名 | 厄瓜多尔 |
| .EDU | 组织类域名 | 教育机构专用 |
| .EE | 国家域名 | 爱沙尼亚 |
| .EG | 国家域名 | 埃及 |
| .EH | 国家域名 | 西撒哈拉 |
| .ER | 国家域名 | 厄立特里亚 |
| .ES | 国家域名 | 西班牙 |
| .ET | 国家域名 | 埃塞俄比亚 |
| .EU | 国家域名 | 欧盟 |
| .FI | 国家域名 | 芬兰 |
| .FJ | 国家域名 | 斐济 |
| .FK | 国家域名 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) |
| .FM | 国家域名 | 密克罗尼西亚联邦 |
| .FO | 国家域名 | 法罗群岛 |
| .FR | 国家域名 | 法国 |
| .GA | 国家域名 | 加蓬 |
| .GB | 国家域名 | 英国(大不列颠联合王国) |
| .GD | 国家域名 | 格鲁吉亚 |
| .GE | 国家域名 | 格林纳达 |
| .GF | 国家域名 | 法属圭亚那 |
| .GG | 国家域名 | 根西岛 |
| .GH | 国家域名 | 加纳 |
.GI | 国家域名 | 直布罗陀 |
| .GL | 国家域名 | 格陵兰岛 |
| .GM | 国家域名 | 冈比亚 |
| .GN | 国家域名 | 几内亚 |
| .GOV | 组织类域名 | 政府机构专用 |
| .GP | 国家域名 | 瓜德罗普岛 |
| .GQ | 国家域名 | 赤道几内亚 |
| .GR | 国家域名 | 希腊 |
| .GS | 国家域名 | 南乔治亚与南桑威奇群岛 |
| .GT | 国家域名 | 危地马拉 |
| .GU | 国家域名 | 关岛 |
| .GW | 国家域名 | 几内亚比绍 |
| .GY | 国家域名 | 圭亚那 |
| .HK | 国家域名 | 香港 |
| .HM | 国家域名 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 |
| .HN | 国家域名 | 洪都拉斯 |
| .HR | 国家域名 | 克罗地亚 |
| .HT | 国家域名 | 海地 |
| .HU | 国家域名 | 匈牙利 |
| .ID | 国家域名 | 印度尼西亚 |
| .IE | 国家域名 | 爱尔兰 |
| .IL | 国家域名 | 以色列 |
| .IM | 国家域名 | 马恩岛 |
| .IN | 国家域名 | 印度 |
| .INFO | 通用域名 | 通用顶级域名(gTLD) |
| .INT | 组织类域名 | 国际组织专用 |
| .IO | 国家域名 | 英属印度洋领地 |
| .IQ | 国家域名 | 伊拉克 |
| .IR | 国家域名 | 伊朗 |
| .IS | 国家域名 | 冰岛 |
| .IT | 国家域名 | 意大利 |
| .JE | 国家域名 | 泽西岛 |
| .JM | 国家域名 | 牙买加 |
| .JO | 国家域名 | 约旦 |
| .JOBS | 组织类域名 | 人力资源机构专用 |
| .JP | 国家域名 | 日本 |
| .KE | 国家域名 | 肯尼亚 |
| .KG | 国家域名 | 吉尔吉斯斯坦 |
| .KH | 国家域名 | 柬埔寨 |
| .KI | 国家域名 | 基里巴斯 |
| .KM | 国家域名 | 科摩罗 |
| .KN | 国家域名 | 圣基茨和尼维斯 |
| .KP | 国家域名 | 朝鲜 |
| .KR | 国家域名 | 韩国 |
| .KW | 国家域名 | 科威特 |
| .KY | 国家域名 | 开曼群岛 |
| .KZ | 国家域名 | 哈萨克 |
| .LA | 国家域名 | 老窝 |
| .LB | 国家域名 | 黎巴嫩 |
| .LC | 国家域名 | 圣卢西亚岛 |
| .LI | 国家域名 | 列支敦士登 |
| .LK | 国家域名 | 斯里兰卡 |
| .LR | 国家域名 | 利比里亚 |
| .LS | 国家域名 | 莱索托 |
| .LT | 国家域名 | 立陶宛 |
| .LU | 国家域名 | 卢森堡 |
| .LV | 国家域名 | 拉脱维亚 |
| .LY | 国家域名 | 利比亚 |
| .MA | 国家域名 | 摩洛哥 |
| .MC | 国家域名 | 摩纳哥 |
| .MD | 国家域名 | 摩尔多瓦 |
| .ME | 国家域名 | 黑山 |
| .MF | 国家域名 | 法属圣马丁岛 |
| .MG | 国家域名 | 马达加斯加 |
| .MH | 国家域名 | 马绍尔群岛 |
| .MIL | 组织类域名 | 军事机构专用 |
| .MK | 国家域名 | 南斯拉夫马其顿共和国 |
| .ML | 国家域名 | 马里 |
| .MM | 国家域名 | 缅甸 |
| .MN | 国家域名 | 蒙古 |
| .MO | 国家域名 | 澳门 |
| .MOBI | 组织类域名 | 手机及移动终端设备专用 |
| .MP | 国家域名 | 北马里亚纳群岛 |
| .MQ | 国家域名 | 马提尼克岛 |
| .MR | 国家域名 | 毛里塔尼亚 |
| .MS | 国家域名 | 蒙特塞拉特岛 |
| .MT | 国家域名 | 马耳他 |
| .MU | 国家域名 | 毛里求斯 |
| .MUSEUM | 组织类域名 | 博物馆专用 |
| .MV | 国家域名 | 马尔代夫 |
| .MW | 国家域名 | 马拉维 |
| .MX | 国家域名 | 墨西哥 |
| .MY | 国家域名 | 马来西亚 |
| .MZ | 国家域名 | 莫桑比克 |
| .NA | 国家域名 | 纳米比亚 |
| .NAME | 受限通用域名 | 仅供个人使用 |
| .NC | 国家域名 | 新喀里多尼亚岛 |
| .NE | 国家域名 | 尼日尔 |
| .NET | 通用域名 | 通用顶级域名(gTLD) |
| .NF | 国家域名 | 诺福克岛 |
| .NG | 国家域名 | 尼日利亚 |
.NI | 国家域名 | 尼加拉瓜 |
| .NL | 国家域名 | 荷兰 |
| .NO | 国家域名 | 挪威 |
| .NP | 国家域名 | 尼泊尔 |
| .NR | 国家域名 | 瑙鲁 |
| .NU | 国家域名 | 纽埃岛 |
| .NZ | 国家域名 | 新西兰 |
| .OM | 国家域名 | 阿曼 |
| .ORG | 通用域名 | 通用顶级域名(gTLD) |
| .PA | 国家域名 | 巴拿马 |
| .PE | 国家域名 | 笔录 |
| .PF | 国家域名 | 法属波利尼西亚 |
| .PG | 国家域名 | 巴布亚新几内亚 |
| .PH | 国家域名 | 菲律宾 |
| .PK | 国家域名 | 巴基斯坦 |
| .PL | 国家域名 | 波兰 |
| .PM | 国家域名 | 圣皮埃尔岛和密克隆 |
| .PN | 国家域名 | 皮特克恩岛 |
| .PR | 国家域名 | 波多黎各 |
| .PRO | 受限通用域名 | 仅供特定专业人士和组织使用 |
| .PS | 国家域名 | 巴勒斯坦 |
| .PT | 国家域名 | 葡萄牙 |
| .PW | 国家域名 | 帕劳群岛 |
| .PY | 国家域名 | 巴拉圭 |
| .QA | 国家域名 | 卡塔尔 |
| .RE | 国家域名 | 留尼旺岛 |
| .RO | 国家域名 | 罗马尼亚 |
| .RS | 国家域名 | 塞尔维亚 |
| .RU | 国家域名 | 俄罗斯 |
| .RW | 国家域名 | 卢旺达 |
| .SA | 国家域名 | 萨特阿拉伯 |
| .SB | 国家域名 | 所罗门群岛 |
| .SC | 国家域名 | 塞舌尔 |
| .SD | 国家域名 | 苏丹 |
| .SE | 国家域名 | 瑞典 |
| .SG | 国家域名 | 新加坡 |
| .SH | 国家域名 | 圣赫勒拿岛 |
| .SI | 国家域名 | 斯洛文尼亚 |
| .SJ | 国家域名 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 |
| .SK | 国家域名 | 斯洛伐克 |
| .SL | 国家域名 | 塞拉利昂 |
| .SM | 国家域名 | 圣马力诺 |
| .SN | 国家域名 | 塞内加尔 |
| .SO | 国家域名 | 索马里 |
| .SR | 国家域名 | 苏里南 |
| .ST | 国家域名 | 圣多美普林西比 |
| .SU | 国家域名 | 苏联(已废止) |
| .SV | 国家域名 | 萨尔瓦多 |
| .SY | 国家域名 | 叙利亚 |
| .SZ | 国家域名 | 斯威士兰 |
| .TC | 国家域名 | 特克斯和凯科斯群岛 |
| .TD | 国家域名 | 乍得 |
| .TEL | 组织类域名 | 企业、个人公布联系信息专用 |
| .TF | 国家域名 | 法属南部领土 |
| .TG | 国家域名 | 多哥 |
| .TH | 国家域名 | 泰国 |
| .TJ | 国家域名 | 塔吉克斯坦 |
| .TK | 国家域名 | 托克劳群岛 |
| .TL | 国家域名 | Timor-Leste |
| .TM | 国家域名 | 土库曼斯坦 |
| .TN | 国家域名 | 突尼斯 |
| .TO | 国家域名 | 汤加 |
| .TP | 国家域名 | 东帝汶(已废止) |
| .TR | 国家域名 | 土耳其 |
| .TRAVEL | 组织类域名 | 旅游行业专用 |
| .TT | 国家域名 | 特立尼达和多巴哥 |
| .TV | 国家域名 | 图瓦卢 |
| .TW | 国家域名 | 台湾 |
| .TZ | 国家域名 | 坦桑尼亚 |
| .UA | 国家域名 | 乌克兰 |
| .UG | 国家域名 | 乌干达 |
| .UK | 国家域名 | 大不列颠联合王国(英国) |
| .UM | 国家域名 | 美国本土外小岛屿 |
| .US | 国家域名 | 美国本土外小岛屿 |
| .UY | 国家域名 | 乌拉圭 |
| .UZ | 国家域名 | 乌兹别克斯坦 |
| .VA | 国家域名 | 梵蒂冈 |
| .VC | 国家域名 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| .VE | 国家域名 | 委内瑞拉 |
| .VG | 国家域名 | 英属维尔京群岛 |
| .VI | 国家域名 | 美属维尔京群岛 |
| .VN | 国家域名 | 越南 |
| .VU | 国家域名 | 瓦努阿图 |
| .WF | 国家域名 | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 |
| .WS | 国家域名 | 萨摩亚群岛 |
| .YE | 国家域名 | 也门 |
| .YT | 国家域名 | 马约特岛 |
| .YU | 国家域名 | 南斯拉夫(已废止) |
| .ZA | 国家域名 | 南非 |
| .ZM | 国家域名 | 赞比亚 |
| .ZW | 国家域名 | 津巴布韦 |
标签: 互联网, 新闻